InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - May 22
Wednesday, 22 May 2024 02:00 AM
Regulatory
LONDON, UK / ACCESSWIRE / May 22, 2024 / The Company announces that on 21 May 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.
| Date of purchase: | 21 May 2024 |
| Aggregate number of ordinary shares purchased: | 39,198 |
| Lowest price paid per share: | £ 77.6400 |
| Highest price paid per share: | £ 78.9800 |
| Average price paid per share: | £ 78.2161 |
The Company intends to cancel the purchased shares.
Following the above transaction, the Company has 162,366,263 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).
A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.
Enquiries to:
InterContinental Hotels Group PLC:
Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720)
Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)
Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)
Schedule of Purchases
Shares purchased: 39,198 (ISIN: GB00BHJYC057)
Date of purchases: 21 May 2024
Investment firm: GSI
Aggregated information:
London Stock Exchange | Cboe BXE | Cboe CXE | Turquoise | |
Number of ordinary shares purchased | 39,198 | |||
Highest price paid (per ordinary share) | £ 78.9800 | |||
Lowest price paid (per ordinary share) | £ 77.6400 | |||
Volume weighted average price paid(per ordinary share) | £ 78.2161 |
Detailed information:
Transaction Date | Time | Time Zone | Volume | Price (GBP) | Trading Venue | Transaction ID |
21/05/2024 | 09:55:12 | BST | 44 | 78.7000 | XLON | 997670042737910 |
21/05/2024 | 09:58:46 | BST | 46 | 78.6400 | XLON | 997670042738212 |
21/05/2024 | 09:58:46 | BST | 1 | 78.6400 | XLON | 997670042738213 |
21/05/2024 | 10:06:44 | BST | 52 | 78.6400 | XLON | 997670042738654 |
21/05/2024 | 10:07:36 | BST | 44 | 78.5800 | XLON | 997670042738705 |
21/05/2024 | 10:10:01 | BST | 22 | 78.5400 | XLON | 997670042738887 |
21/05/2024 | 10:10:01 | BST | 14 | 78.5400 | XLON | 997670042738888 |
21/05/2024 | 10:10:01 | BST | 2 | 78.5400 | XLON | 997670042738891 |
21/05/2024 | 10:11:38 | BST | 42 | 78.5400 | XLON | 997670042738978 |
21/05/2024 | 10:11:38 | BST | 2 | 78.5400 | XLON | 997670042738979 |
21/05/2024 | 10:11:38 | BST | 44 | 78.5000 | XLON | 997670042738984 |
21/05/2024 | 10:11:38 | BST | 48 | 78.5200 | XLON | 997670042738988 |
21/05/2024 | 10:16:54 | BST | 52 | 78.6000 | XLON | 997670042739392 |
21/05/2024 | 10:18:10 | BST | 9 | 78.6600 | XLON | 997670042739473 |
21/05/2024 | 10:18:10 | BST | 35 | 78.6600 | XLON | 997670042739474 |
21/05/2024 | 10:29:18 | BST | 45 | 78.6000 | XLON | 997670042740004 |
21/05/2024 | 10:29:18 | BST | 7 | 78.6000 | XLON | 997670042740005 |
21/05/2024 | 10:39:46 | BST | 25 | 78.6600 | XLON | 997670042740756 |
21/05/2024 | 10:39:46 | BST | 25 | 78.6800 | XLON | 997670042740759 |
21/05/2024 | 10:39:46 | BST | 19 | 78.6800 | XLON | 997670042740760 |
21/05/2024 | 10:43:04 | BST | 52 | 78.6400 | XLON | 997670042740963 |
21/05/2024 | 10:43:04 | BST | 11 | 78.6600 | XLON | 997670042740964 |
21/05/2024 | 10:43:04 | BST | 33 | 78.6600 | XLON | 997670042740965 |
21/05/2024 | 10:51:01 | BST | 25 | 78.6800 | XLON | 997670042741651 |
21/05/2024 | 10:51:01 | BST | 27 | 78.6800 | XLON | 997670042741652 |
21/05/2024 | 10:52:25 | BST | 10 | 78.6800 | XLON | 997670042741729 |
21/05/2024 | 10:59:08 | BST | 6 | 78.6400 | XLON | 997670042742174 |
21/05/2024 | 10:59:08 | BST | 40 | 78.6400 | XLON | 997670042742175 |
21/05/2024 | 10:59:09 | BST | 52 | 78.6000 | XLON | 997670042742179 |
21/05/2024 | 11:11:11 | BST | 11 | 78.6400 | XLON | 997670042742884 |
21/05/2024 | 11:14:36 | BST | 33 | 78.6200 | XLON | 997670042743022 |
21/05/2024 | 11:14:36 | BST | 19 | 78.6200 | XLON | 997670042743023 |
21/05/2024 | 11:18:01 | BST | 25 | 78.5800 | XLON | 997670042743358 |
21/05/2024 | 11:18:01 | BST | 27 | 78.5800 | XLON | 997670042743359 |
21/05/2024 | 11:21:10 | BST | 52 | 78.5400 | XLON | 997670042743556 |
21/05/2024 | 11:30:55 | BST | 1 | 78.6200 | XLON | 997670042744077 |
21/05/2024 | 11:30:55 | BST | 51 | 78.6200 | XLON | 997670042744078 |
21/05/2024 | 11:42:53 | BST | 9 | 78.6600 | XLON | 997670042744872 |
21/05/2024 | 11:43:00 | BST | 9 | 78.6800 | XLON | 997670042744885 |
21/05/2024 | 11:45:11 | BST | 16 | 78.7000 | XLON | 997670042745067 |
21/05/2024 | 11:46:18 | BST | 10 | 78.7000 | XLON | 997670042745166 |
21/05/2024 | 11:47:00 | BST | 10 | 78.7000 | XLON | 997670042745266 |
21/05/2024 | 11:47:58 | BST | 11 | 78.7000 | XLON | 997670042745343 |
21/05/2024 | 11:48:02 | BST | 11 | 78.7000 | XLON | 997670042745351 |
21/05/2024 | 11:48:36 | BST | 17 | 78.6800 | XLON | 997670042745385 |
21/05/2024 | 11:48:36 | BST | 12 | 78.6800 | XLON | 997670042745386 |
21/05/2024 | 11:48:36 | BST | 23 | 78.6800 | XLON | 997670042745387 |
21/05/2024 | 11:50:57 | BST | 13 | 78.6600 | XLON | 997670042745501 |
21/05/2024 | 11:53:34 | BST | 6 | 78.6400 | XLON | 997670042745656 |
21/05/2024 | 11:53:49 | BST | 46 | 78.6400 | XLON | 997670042745671 |
21/05/2024 | 11:56:24 | BST | 10 | 78.7000 | XLON | 997670042745995 |
21/05/2024 | 11:56:35 | BST | 39 | 78.6800 | XLON | 997670042746023 |
21/05/2024 | 11:56:35 | BST | 13 | 78.6800 | XLON | 997670042746024 |
21/05/2024 | 11:57:06 | BST | 52 | 78.6400 | XLON | 997670042746055 |
21/05/2024 | 11:58:25 | BST | 52 | 78.5800 | XLON | 997670042746132 |
21/05/2024 | 11:58:26 | BST | 52 | 78.5400 | XLON | 997670042746137 |
21/05/2024 | 12:05:09 | BST | 9 | 78.7000 | XLON | 997670042746638 |
21/05/2024 | 12:05:09 | BST | 43 | 78.7000 | XLON | 997670042746639 |
21/05/2024 | 12:07:22 | BST | 44 | 78.7000 | XLON | 997670042746817 |
21/05/2024 | 12:07:40 | BST | 41 | 78.6800 | XLON | 997670042746856 |
21/05/2024 | 12:07:40 | BST | 3 | 78.6800 | XLON | 997670042746857 |
21/05/2024 | 12:07:48 | BST | 1 | 78.6800 | XLON | 997670042746893 |
21/05/2024 | 12:13:54 | BST | 11 | 78.7000 | XLON | 997670042747265 |
21/05/2024 | 12:13:54 | BST | 13 | 78.7000 | XLON | 997670042747266 |
21/05/2024 | 12:13:54 | BST | 28 | 78.7000 | XLON | 997670042747267 |
21/05/2024 | 12:16:11 | BST | 50 | 78.7000 | XLON | 997670042747355 |
21/05/2024 | 12:16:11 | BST | 20 | 78.7000 | XLON | 997670042747356 |
21/05/2024 | 12:16:11 | BST | 35 | 78.7000 | XLON | 997670042747357 |
21/05/2024 | 12:21:12 | BST | 3 | 78.7200 | XLON | 997670042747730 |
21/05/2024 | 12:21:12 | BST | 31 | 78.7200 | XLON | 997670042747731 |
21/05/2024 | 12:22:45 | BST | 10 | 78.7200 | XLON | 997670042747927 |
21/05/2024 | 12:25:59 | BST | 52 | 78.7200 | XLON | 997670042748107 |
21/05/2024 | 12:26:00 | BST | 52 | 78.7000 | XLON | 997670042748132 |
21/05/2024 | 12:27:10 | BST | 48 | 78.6600 | XLON | 997670042748175 |
21/05/2024 | 12:27:10 | BST | 4 | 78.6600 | XLON | 997670042748176 |
21/05/2024 | 12:27:10 | BST | 42 | 78.6600 | XLON | 997670042748178 |
21/05/2024 | 12:27:11 | BST | 52 | 78.6600 | XLON | 997670042748186 |
21/05/2024 | 12:27:40 | BST | 23 | 78.6200 | XLON | 997670042748204 |
21/05/2024 | 12:49:16 | BST | 14 | 78.8400 | XLON | 997670042749348 |
21/05/2024 | 12:49:16 | BST | 50 | 78.8400 | XLON | 997670042749349 |
21/05/2024 | 12:49:16 | BST | 10 | 78.8400 | XLON | 997670042749350 |
21/05/2024 | 12:49:16 | BST | 28 | 78.8400 | XLON | 997670042749351 |
21/05/2024 | 12:49:16 | BST | 35 | 78.8400 | XLON | 997670042749352 |
21/05/2024 | 12:50:20 | BST | 50 | 78.8200 | XLON | 997670042749403 |
21/05/2024 | 12:50:36 | BST | 25 | 78.8400 | XLON | 997670042749436 |
21/05/2024 | 12:52:56 | BST | 34 | 78.8600 | XLON | 997670042749621 |
21/05/2024 | 12:56:15 | BST | 50 | 78.8600 | XLON | 997670042749782 |
21/05/2024 | 12:56:15 | BST | 52 | 78.8600 | XLON | 997670042749783 |
21/05/2024 | 12:56:15 | BST | 20 | 78.8600 | XLON | 997670042749784 |
21/05/2024 | 12:56:15 | BST | 35 | 78.8600 | XLON | 997670042749785 |
21/05/2024 | 12:56:15 | BST | 22 | 78.8600 | XLON | 997670042749786 |
21/05/2024 | 12:56:15 | BST | 1 | 78.8600 | XLON | 997670042749787 |
21/05/2024 | 13:01:10 | BST | 44 | 78.8400 | XLON | 997670042750063 |
21/05/2024 | 13:01:10 | BST | 37 | 78.8400 | XLON | 997670042750064 |
21/05/2024 | 13:01:10 | BST | 22 | 78.8400 | XLON | 997670042750065 |
21/05/2024 | 13:01:10 | BST | 52 | 78.8400 | XLON | 997670042750066 |
21/05/2024 | 13:03:17 | BST | 52 | 78.8800 | XLON | 997670042750151 |
21/05/2024 | 13:03:17 | BST | 80 | 78.8800 | XLON | 997670042750154 |
21/05/2024 | 13:06:58 | BST | 52 | 78.8400 | XLON | 997670042750360 |
21/05/2024 | 13:08:33 | BST | 52 | 78.9600 | XLON | 997670042750425 |
21/05/2024 | 13:14:18 | BST | 50 | 78.9600 | XLON | 997670042750616 |
21/05/2024 | 13:14:18 | BST | 22 | 78.9600 | XLON | 997670042750617 |
21/05/2024 | 13:14:18 | BST | 27 | 78.9600 | XLON | 997670042750618 |
21/05/2024 | 13:15:01 | BST | 52 | 78.9400 | XLON | 997670042750656 |
21/05/2024 | 13:15:01 | BST | 50 | 78.9400 | XLON | 997670042750658 |
21/05/2024 | 13:15:01 | BST | 42 | 78.9600 | XLON | 997670042750659 |
21/05/2024 | 13:15:01 | BST | 27 | 78.9600 | XLON | 997670042750660 |
21/05/2024 | 13:15:01 | BST | 21 | 78.9600 | XLON | 997670042750661 |
21/05/2024 | 13:15:01 | BST | 36 | 78.9600 | XLON | 997670042750662 |
21/05/2024 | 13:15:01 | BST | 3 | 78.9600 | XLON | 997670042750663 |
21/05/2024 | 13:20:28 | BST | 52 | 78.9000 | XLON | 997670042750956 |
21/05/2024 | 13:25:35 | BST | 42 | 78.9800 | XLON | 997670042751285 |
21/05/2024 | 13:25:35 | BST | 38 | 78.9800 | XLON | 997670042751286 |
21/05/2024 | 13:25:35 | BST | 20 | 78.9800 | XLON | 997670042751287 |
21/05/2024 | 13:25:35 | BST | 52 | 78.9800 | XLON | 997670042751288 |
21/05/2024 | 13:25:35 | BST | 27 | 78.9800 | XLON | 997670042751289 |
21/05/2024 | 13:37:50 | BST | 52 | 78.9600 | XLON | 997670042752110 |
21/05/2024 | 13:37:50 | BST | 42 | 78.9800 | XLON | 997670042752112 |
21/05/2024 | 13:37:50 | BST | 21 | 78.9800 | XLON | 997670042752113 |
21/05/2024 | 13:37:50 | BST | 22 | 78.9800 | XLON | 997670042752114 |
21/05/2024 | 13:37:50 | BST | 36 | 78.9800 | XLON | 997670042752115 |
21/05/2024 | 13:37:50 | BST | 50 | 78.9800 | XLON | 997670042752116 |
21/05/2024 | 13:37:50 | BST | 8 | 78.9800 | XLON | 997670042752117 |
21/05/2024 | 13:39:28 | BST | 21 | 78.9400 | XLON | 997670042752183 |
21/05/2024 | 13:39:28 | BST | 52 | 78.9400 | XLON | 997670042752184 |
21/05/2024 | 13:40:15 | BST | 2 | 78.9400 | XLON | 997670042752238 |
21/05/2024 | 13:40:15 | BST | 20 | 78.9400 | XLON | 997670042752239 |
21/05/2024 | 13:40:15 | BST | 30 | 78.9400 | XLON | 997670042752240 |
21/05/2024 | 13:42:13 | BST | 30 | 78.9600 | XLON | 997670042752345 |
21/05/2024 | 13:42:18 | BST | 22 | 78.9600 | XLON | 997670042752357 |
21/05/2024 | 13:42:18 | BST | 10 | 78.9600 | XLON | 997670042752358 |
21/05/2024 | 13:42:18 | BST | 45 | 78.9400 | XLON | 997670042752359 |
21/05/2024 | 13:42:19 | BST | 7 | 78.9400 | XLON | 997670042752360 |
21/05/2024 | 13:45:50 | BST | 32 | 78.9200 | XLON | 997670042752593 |
21/05/2024 | 13:45:50 | BST | 50 | 78.9400 | XLON | 997670042752594 |
21/05/2024 | 13:45:50 | BST | 42 | 78.9400 | XLON | 997670042752595 |
21/05/2024 | 13:45:50 | BST | 20 | 78.9400 | XLON | 997670042752596 |
21/05/2024 | 13:45:50 | BST | 22 | 78.9400 | XLON | 997670042752597 |
21/05/2024 | 13:45:50 | BST | 13 | 78.9400 | XLON | 997670042752598 |
21/05/2024 | 13:45:50 | BST | 52 | 78.9000 | XLON | 997670042752599 |
21/05/2024 | 13:50:53 | BST | 20 | 78.9200 | XLON | 997670042752940 |
21/05/2024 | 13:50:54 | BST | 52 | 78.9000 | XLON | 997670042752941 |
21/05/2024 | 13:52:15 | BST | 45 | 78.9200 | XLON | 997670042753025 |
21/05/2024 | 13:52:15 | BST | 70 | 78.9200 | XLON | 997670042753026 |
21/05/2024 | 13:52:15 | BST | 45 | 78.9200 | XLON | 997670042753027 |
21/05/2024 | 13:52:15 | BST | 52 | 78.9000 | XLON | 997670042753028 |
21/05/2024 | 13:55:56 | BST | 2 | 78.9600 | XLON | 997670042753264 |
21/05/2024 | 13:56:26 | BST | 30 | 78.9600 | XLON | 997670042753317 |
21/05/2024 | 14:00:17 | BST | 9 | 78.9800 | XLON | 997670042753575 |
21/05/2024 | 14:00:17 | BST | 43 | 78.9800 | XLON | 997670042753576 |
21/05/2024 | 14:02:58 | BST | 12 | 78.9800 | XLON | 997670042753679 |
21/05/2024 | 14:02:58 | BST | 42 | 78.9800 | XLON | 997670042753680 |
21/05/2024 | 14:02:58 | BST | 21 | 78.9800 | XLON | 997670042753681 |
21/05/2024 | 14:02:58 | BST | 43 | 78.9800 | XLON | 997670042753682 |
21/05/2024 | 14:02:58 | BST | 39 | 78.9800 | XLON | 997670042753683 |
21/05/2024 | 14:05:29 | BST | 52 | 78.9400 | XLON | 997670042753781 |
21/05/2024 | 14:05:29 | BST | 22 | 78.9400 | XLON | 997670042753783 |
21/05/2024 | 14:05:51 | BST | 14 | 78.9400 | XLON | 997670042753794 |
21/05/2024 | 14:07:25 | BST | 49 | 78.9000 | XLON | 997670042753886 |
21/05/2024 | 14:07:25 | BST | 3 | 78.9000 | XLON | 997670042753887 |
21/05/2024 | 14:08:05 | BST | 11 | 78.9000 | XLON | 997670042753922 |
21/05/2024 | 14:12:59 | BST | 52 | 78.9000 | XLON | 997670042754300 |
21/05/2024 | 14:15:13 | BST | 44 | 78.9000 | XLON | 997670042754454 |
21/05/2024 | 14:15:13 | BST | 11 | 78.9200 | XLON | 997670042754455 |
21/05/2024 | 14:15:13 | BST | 8 | 78.9000 | XLON | 997670042754456 |
21/05/2024 | 14:15:22 | BST | 11 | 78.8800 | XLON | 997670042754464 |
21/05/2024 | 14:18:55 | BST | 76 | 78.8800 | XLON | 997670042754750 |
21/05/2024 | 14:25:33 | BST | 52 | 78.8400 | XLON | 997670042755068 |
21/05/2024 | 14:25:33 | BST | 14 | 78.8600 | XLON | 997670042755070 |
21/05/2024 | 14:25:33 | BST | 23 | 78.8600 | XLON | 997670042755071 |
21/05/2024 | 14:25:33 | BST | 52 | 78.8600 | XLON | 997670042755072 |
21/05/2024 | 14:30:31 | BST | 16 | 78.8800 | XLON | 997670042755365 |
21/05/2024 | 14:30:31 | BST | 14 | 78.8800 | XLON | 997670042755366 |
21/05/2024 | 14:30:31 | BST | 7 | 78.8800 | XLON | 997670042755367 |
21/05/2024 | 14:30:31 | BST | 15 | 78.8800 | XLON | 997670042755368 |
21/05/2024 | 14:30:31 | BST | 49 | 78.8800 | XLON | 997670042755370 |
21/05/2024 | 14:30:31 | BST | 40 | 78.8800 | XLON | 997670042755371 |
21/05/2024 | 14:31:36 | BST | 9 | 78.8800 | XLON | 997670042755443 |
21/05/2024 | 14:32:06 | BST | 14 | 78.8400 | XLON | 997670042755493 |
21/05/2024 | 14:32:06 | BST | 38 | 78.8400 | XLON | 997670042755498 |
21/05/2024 | 14:32:06 | BST | 11 | 78.8600 | XLON | 997670042755514 |
21/05/2024 | 14:32:06 | BST | 23 | 78.8600 | XLON | 997670042755515 |
21/05/2024 | 14:32:06 | BST | 42 | 78.8600 | XLON | 997670042755516 |
21/05/2024 | 14:32:06 | BST | 9 | 78.8600 | XLON | 997670042755517 |
21/05/2024 | 14:32:06 | BST | 29 | 78.8600 | XLON | 997670042755518 |
21/05/2024 | 14:32:06 | BST | 52 | 78.8600 | XLON | 997670042755519 |
21/05/2024 | 14:32:06 | BST | 13 | 78.8600 | XLON | 997670042755520 |
21/05/2024 | 14:34:28 | BST | 50 | 78.9000 | XLON | 997670042755721 |
21/05/2024 | 14:34:28 | BST | 40 | 78.9000 | XLON | 997670042755722 |
21/05/2024 | 14:34:28 | BST | 28 | 78.9000 | XLON | 997670042755723 |
21/05/2024 | 14:34:28 | BST | 43 | 78.9000 | XLON | 997670042755724 |
21/05/2024 | 14:34:28 | BST | 18 | 78.9000 | XLON | 997670042755725 |
21/05/2024 | 14:34:28 | BST | 28 | 78.9000 | XLON | 997670042755726 |
21/05/2024 | 14:34:28 | BST | 51 | 78.9000 | XLON | 997670042755727 |
21/05/2024 | 14:34:28 | BST | 39 | 78.9000 | XLON | 997670042755728 |
21/05/2024 | 14:34:28 | BST | 12 | 78.9000 | XLON | 997670042755729 |
21/05/2024 | 14:34:28 | BST | 22 | 78.9000 | XLON | 997670042755730 |
21/05/2024 | 14:34:28 | BST | 27 | 78.9000 | XLON | 997670042755731 |
21/05/2024 | 14:35:09 | BST | 13 | 78.8800 | XLON | 997670042755775 |
21/05/2024 | 14:37:26 | BST | 52 | 78.8400 | XLON | 997670042755947 |
21/05/2024 | 14:37:26 | BST | 50 | 78.8400 | XLON | 997670042755950 |
21/05/2024 | 14:37:26 | BST | 14 | 78.8600 | XLON | 997670042755951 |
21/05/2024 | 14:37:26 | BST | 12 | 78.8600 | XLON | 997670042755952 |
21/05/2024 | 14:37:26 | BST | 49 | 78.8600 | XLON | 997670042755953 |
21/05/2024 | 14:37:26 | BST | 43 | 78.8600 | XLON | 997670042755954 |
21/05/2024 | 14:37:27 | BST | 49 | 78.8400 | XLON | 997670042755955 |
21/05/2024 | 14:37:27 | BST | 23 | 78.8400 | XLON | 997670042755956 |
21/05/2024 | 14:37:27 | BST | 52 | 78.8400 | XLON | 997670042755957 |
21/05/2024 | 14:37:27 | BST | 55 | 78.8400 | XLON | 997670042755958 |
21/05/2024 | 14:37:28 | BST | 52 | 78.8000 | XLON | 997670042755966 |
21/05/2024 | 14:37:28 | BST | 23 | 78.8000 | XLON | 997670042755969 |
21/05/2024 | 14:37:28 | BST | 40 | 78.8000 | XLON | 997670042755970 |
21/05/2024 | 14:38:53 | BST | 40 | 78.8200 | XLON | 997670042756094 |
21/05/2024 | 14:38:53 | BST | 14 | 78.8200 | XLON | 997670042756095 |
21/05/2024 | 14:38:53 | BST | 39 | 78.8200 | XLON | 997670042756096 |
21/05/2024 | 14:38:53 | BST | 86 | 78.8200 | XLON | 997670042756097 |
21/05/2024 | 14:52:36 | BST | 49 | 78.8800 | XLON | 997670042757008 |
21/05/2024 | 14:52:36 | BST | 45 | 78.8800 | XLON | 997670042757009 |
21/05/2024 | 14:52:37 | BST | 138 | 78.8800 | XLON | 997670042757010 |
21/05/2024 | 14:52:37 | BST | 52 | 78.8600 | XLON | 997670042757011 |
21/05/2024 | 14:56:51 | BST | 12 | 78.9000 | XLON | 997670042757190 |
21/05/2024 | 14:58:54 | BST | 14 | 78.9000 | XLON | 997670042757347 |
21/05/2024 | 14:59:04 | BST | 50 | 78.8800 | XLON | 997670042757398 |
21/05/2024 | 14:59:04 | BST | 52 | 78.8800 | XLON | 997670042757399 |
21/05/2024 | 14:59:04 | BST | 11 | 78.8800 | XLON | 997670042757400 |
21/05/2024 | 14:59:04 | BST | 44 | 78.8600 | XLON | 997670042757401 |
21/05/2024 | 14:59:04 | BST | 8 | 78.8600 | XLON | 997670042757402 |
21/05/2024 | 14:59:04 | BST | 14 | 78.8600 | XLON | 997670042757405 |
21/05/2024 | 14:59:06 | BST | 2 | 78.8600 | XLON | 997670042757406 |
21/05/2024 | 14:59:07 | BST | 4 | 78.8600 | XLON | 997670042757407 |
21/05/2024 | 14:59:36 | BST | 23 | 78.8400 | XLON | 997670042757459 |
21/05/2024 | 14:59:36 | BST | 49 | 78.8600 | XLON | 997670042757460 |
21/05/2024 | 14:59:36 | BST | 20 | 78.8600 | XLON | 997670042757461 |
21/05/2024 | 14:59:36 | BST | 42 | 78.8600 | XLON | 997670042757462 |
21/05/2024 | 15:00:02 | BST | 52 | 78.8200 | XLON | 997670042757541 |
21/05/2024 | 15:00:02 | BST | 41 | 78.7800 | XLON | 997670042757609 |
21/05/2024 | 15:00:02 | BST | 11 | 78.7800 | XLON | 997670042757622 |
21/05/2024 | 15:01:03 | BST | 49 | 78.8400 | XLON | 997670042757956 |
21/05/2024 | 15:01:03 | BST | 39 | 78.8400 | XLON | 997670042757957 |
21/05/2024 | 15:01:03 | BST | 45 | 78.8400 | XLON | 997670042757958 |
21/05/2024 | 15:01:03 | BST | 41 | 78.8400 | XLON | 997670042757959 |
21/05/2024 | 15:01:14 | BST | 25 | 78.8200 | XLON | 997670042757987 |
21/05/2024 | 15:02:09 | BST | 59 | 78.8400 | XLON | 997670042758106 |
21/05/2024 | 15:02:09 | BST | 40 | 78.8400 | XLON | 997670042758107 |
21/05/2024 | 15:02:09 | BST | 52 | 78.8400 | XLON | 997670042758108 |
21/05/2024 | 15:02:09 | BST | 22 | 78.8400 | XLON | 997670042758110 |
21/05/2024 | 15:02:09 | BST | 52 | 78.8400 | XLON | 997670042758111 |
21/05/2024 | 15:02:09 | BST | 93 | 78.8400 | XLON | 997670042758112 |
21/05/2024 | 15:04:35 | BST | 22 | 78.8600 | XLON | 997670042758400 |
21/05/2024 | 15:04:35 | BST | 16 | 78.8600 | XLON | 997670042758401 |
21/05/2024 | 15:04:35 | BST | 49 | 78.8600 | XLON | 997670042758402 |
21/05/2024 | 15:08:16 | BST | 49 | 78.8400 | XLON | 997670042758709 |
21/05/2024 | 15:08:16 | BST | 18 | 78.8400 | XLON | 997670042758710 |
21/05/2024 | 15:08:16 | BST | 44 | 78.8200 | XLON | 997670042758711 |
21/05/2024 | 15:08:16 | BST | 8 | 78.8200 | XLON | 997670042758713 |
21/05/2024 | 15:08:23 | BST | 52 | 78.7800 | XLON | 997670042758731 |
21/05/2024 | 15:08:23 | BST | 22 | 78.7800 | XLON | 997670042758735 |
21/05/2024 | 15:08:24 | BST | 10 | 78.7800 | XLON | 997670042758736 |
21/05/2024 | 15:08:24 | BST | 50 | 78.7800 | XLON | 997670042758737 |
21/05/2024 | 15:08:24 | BST | 24 | 78.7800 | XLON | 997670042758738 |
21/05/2024 | 15:08:24 | BST | 52 | 78.7800 | XLON | 997670042758739 |
21/05/2024 | 15:08:51 | BST | 20 | 78.7600 | XLON | 997670042758762 |
21/05/2024 | 15:08:51 | BST | 29 | 78.7800 | XLON | 997670042758763 |
21/05/2024 | 15:08:51 | BST | 32 | 78.7600 | XLON | 997670042758764 |
21/05/2024 | 15:09:47 | BST | 49 | 78.7400 | XLON | 997670042758852 |
21/05/2024 | 15:09:47 | BST | 18 | 78.7400 | XLON | 997670042758853 |
21/05/2024 | 15:09:48 | BST | 15 | 78.7200 | XLON | 997670042758857 |
21/05/2024 | 15:09:48 | BST | 37 | 78.7200 | XLON | 997670042758858 |
21/05/2024 | 15:13:18 | BST | 52 | 78.6800 | XLON | 997670042759049 |
21/05/2024 | 15:14:15 | BST | 8 | 78.7000 | XLON | 997670042759139 |
21/05/2024 | 15:19:53 | BST | 14 | 78.7200 | XLON | 997670042759462 |
21/05/2024 | 15:20:33 | BST | 4 | 78.7200 | XLON | 997670042759509 |
21/05/2024 | 15:21:36 | BST | 49 | 78.7400 | XLON | 997670042759567 |
21/05/2024 | 15:21:36 | BST | 39 | 78.7400 | XLON | 997670042759568 |
21/05/2024 | 15:21:36 | BST | 15 | 78.7400 | XLON | 997670042759569 |
21/05/2024 | 15:21:36 | BST | 23 | 78.7400 | XLON | 997670042759570 |
21/05/2024 | 15:21:36 | BST | 43 | 78.7400 | XLON | 997670042759571 |
21/05/2024 | 15:27:19 | BST | 44 | 78.7200 | XLON | 997670042760106 |
21/05/2024 | 15:28:08 | BST | 8 | 78.7200 | XLON | 997670042760265 |
21/05/2024 | 15:29:00 | BST | 61 | 78.7200 | XLON | 997670042760382 |
21/05/2024 | 15:29:00 | BST | 13 | 78.7200 | XLON | 997670042760383 |
21/05/2024 | 15:29:00 | BST | 52 | 78.7200 | XLON | 997670042760384 |
21/05/2024 | 15:29:01 | BST | 13 | 78.7000 | XLON | 997670042760390 |
21/05/2024 | 15:29:01 | BST | 4 | 78.7000 | XLON | 997670042760391 |
21/05/2024 | 15:29:01 | BST | 162 | 78.7000 | XLON | 997670042760392 |
21/05/2024 | 15:29:02 | BST | 25 | 78.7000 | XLON | 997670042760397 |
21/05/2024 | 15:29:02 | BST | 20 | 78.7000 | XLON | 997670042760398 |
21/05/2024 | 15:29:02 | BST | 70 | 78.7000 | XLON | 997670042760399 |
21/05/2024 | 15:29:02 | BST | 84 | 78.7000 | XLON | 997670042760400 |
21/05/2024 | 15:29:02 | BST | 44 | 78.6800 | XLON | 997670042760401 |
21/05/2024 | 15:29:02 | BST | 8 | 78.6800 | XLON | 997670042760402 |
21/05/2024 | 15:29:03 | BST | 14 | 78.6800 | XLON | 997670042760405 |
21/05/2024 | 15:29:03 | BST | 44 | 78.6800 | XLON | 997670042760406 |
21/05/2024 | 15:29:03 | BST | 14 | 78.6800 | XLON | 997670042760407 |
21/05/2024 | 15:30:01 | BST | 52 | 78.6200 | XLON | 997670042760621 |
21/05/2024 | 15:30:01 | BST | 20 | 78.6400 | XLON | 997670042760624 |
21/05/2024 | 15:30:01 | BST | 39 | 78.6400 | XLON | 997670042760625 |
21/05/2024 | 15:30:01 | BST | 49 | 78.6400 | XLON | 997670042760626 |
21/05/2024 | 15:30:01 | BST | 21 | 78.6400 | XLON | 997670042760627 |
21/05/2024 | 15:30:01 | BST | 30 | 78.6200 | XLON | 997670042760668 |
21/05/2024 | 15:30:52 | BST | 22 | 78.6200 | XLON | 997670042761039 |
21/05/2024 | 15:30:52 | BST | 62 | 78.6200 | XLON | 997670042761042 |
21/05/2024 | 15:30:52 | BST | 61 | 78.6200 | XLON | 997670042761043 |
21/05/2024 | 15:30:52 | BST | 17 | 78.6200 | XLON | 997670042761044 |
